ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 05 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 12/02/2017 Ora Partenza : 11:40:00 Distanza : 7.32 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 12/02/2017 Ora Partenza : 11:40:00 Distanza : 7.32 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 13:03:38 01:23:38 00:00:00   1
2 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 13:10:57 01:30:57 00:01:05   2
3 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 13:10:35 01:30:35 00:02:20   3
4 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 13:17:02 01:37:02 00:08:58   4
5 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 13:13:19 01:33:19 00:09:17   5
6 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 13:24:11 01:44:11 00:10:02   6
7 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVON MARCO SUN ODYSSEY 35 13:27:39 01:47:39 00:14:53   7
8 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 13:16:14 01:36:14 00:15:17   8
9 ITA17223 CROCIERA2 EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP 13:37:55 01:57:55 00:17:48   9
10 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 13:24:17 01:44:17 00:18:12   10
11 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 13:27:50 01:47:50 00:19:18   11
12 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 13:32:48 01:52:48 00:22:27   12
13 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 13:37:14 01:57:14 00:23:05   13
14 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43       DNC 16
14 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HE8M-JPFQ Data : 12/02/2017       18:34:54